產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 價(jià)格單位 | 漲跌 |
---|---|---|---|
無(wú)錫太鋼304/2B卷 | 19100 | 元/噸 | 平 |
無(wú)錫太鋼304/No.1卷 | 20150 | 元/噸 | 平 |
無(wú)錫太鋼430/2B卷 | 9500 | 元/噸 | 平 |
佛山酒鋼304/No.1卷 | 15900 | 元/噸 | 平 |
佛山聯(lián)眾201/2B卷 | 9400 | 元/噸 | 平 |
淄博太鋼304/2B卷 | 19950 | 元/噸 | 平 |
全國(guó)咨詢(xún)熱線
133-1630-2239
郵 箱:452673928@qq.com
地 址:佛山順德陳村石洲廣隆工業(yè)區(qū)興隆十路四號(hào)